ตารางแข่งขัน
31 ตุลาคม 2569 · 4 คอร์ต · แมตช์ละ 45 นาที · เวลาอาจเลื่อนตามหน้างาน
แสดง 30 แมตช์อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ
| เวลา | คอร์ต 1 | คอร์ต 2 | คอร์ต 3 | คอร์ต 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:15–11:00 | คอร์ต 1 · #1จบแล้ว 10:15–11:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 110 ปี · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MD110-1 / AOT-MD110-2 ปณท.THP-MD110-1 / THP-MD110-2 13-21, 5-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #2จบแล้ว 10:15–11:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 100 ปี · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MD100-1 / AOT-MD100-2 ปณท.THP-MD100-1 / THP-MD100-2 15-21, 21-12, 14-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #3จบแล้ว 10:15–11:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MD90-1 / AOT-MD90-2 ปณท.THP-MD90-1 / THP-MD90-2 21-0, 10-21, 21-17 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #4จบแล้ว 10:15–11:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MD80-1 / AOT-MD80-2 ปณท.THP-MD80-1 / THP-MD80-2 21-4, 21-7 ดูรายละเอียดและผล |
| 11:00–11:45 | คอร์ต 1 · #5จบแล้ว 11:00–11:45 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 110 ปี · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MD110-3 / AOT-MD110-4 ปณท.THP-MD110-3 / THP-MD110-4 29-30, 21-13, 4-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #6จบแล้ว 11:00–11:45 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 100 ปี · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MD100-3 / AOT-MD100-4 ปณท.THP-MD100-3 / THP-MD100-4 17-21, 13-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #7จบแล้ว 11:00–11:45 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MD90-3 / AOT-MD90-4 ปณท.THP-MD90-3 / THP-MD90-4 21-17, 5-21, 21-18 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #8จบแล้ว 11:00–11:45 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MD80-3 / AOT-MD80-4 ปณท.THP-MD80-3 / THP-MD80-4 0-21, 21-17, 11-21 ดูรายละเอียดและผล |
| 11:45–12:30 | คอร์ต 1 · #9จบแล้ว 11:45–12:30 น. ชายคู่ AB · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MDAB-1 / AOT-MDAB-2 ปณท.THP-MDAB-1 / THP-MDAB-2 3-21, 14-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #10จบแล้ว 11:45–12:30 น. หญิงคู่ AB · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-WDAB-1 / AOT-WDAB-2 ปณท.THP-WDAB-1 / THP-WDAB-2 21-9, 21-12 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #11จบแล้ว 11:45–12:30 น. ชายคู่ BB · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-MDBB-1 / AOT-MDBB-2 ปณท.THP-MDBB-1 / THP-MDBB-2 26-28, 21-11, 19-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #12ชนะผ่าน 11:45–12:30 น. หญิงคู่ BB · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-WDBB-1 / AOT-WDBB-2 ปณท.THP-WDBB-1 / THP-WDBB-2 ทอท. ชนะผ่าน ดูรายละเอียดและผล |
| 12:30–13:15 | คอร์ต 1 · #13จบแล้ว 12:30–13:15 น. ชายคู่ AB · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MDAB-3 / AOT-MDAB-4 ปณท.THP-MDAB-3 / THP-MDAB-4 20-22, 21-19, 0-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #14จบแล้ว 12:30–13:15 น. หญิงคู่ AB · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-WDAB-3 / AOT-WDAB-4 ปณท.THP-WDAB-3 / THP-WDAB-4 1-21, 6-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #15จบแล้ว 12:30–13:15 น. ชายคู่ BB · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-MDBB-3 / AOT-MDBB-4 ปณท.THP-MDBB-3 / THP-MDBB-4 12-21, 5-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #16จบแล้ว 12:30–13:15 น. หญิงคู่ BB · แมตช์ที่ 2 ทอท.AOT-WDBB-3 / AOT-WDBB-4 ปณท.THP-WDBB-3 / THP-WDBB-4 0-21, 13-21 ดูรายละเอียดและผล |
| 13:15–14:00 | คอร์ต 1 · #17จบแล้ว 13:15–14:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 110 ปี · แมตช์ที่ 3 ทอท.AOT-MD110-1 / AOT-MD110-4 ปณท.THP-MD110-1 / THP-MD110-4 15-21, 16-21 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #18 13:15–14:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 100 ปี · แมตช์ที่ 3 ทอท.AOT-MD100-1 / AOT-MD100-4 ปณท.THP-MD100-1 / THP-MD100-4 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #19เรียกลงคอร์ต 13:15–14:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี · แมตช์ที่ 3 ทอท.AOT-MD90-1 / AOT-MD90-4 ปณท.THP-MD90-1 / THP-MD90-4 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #20 13:15–14:00 น. ชายคู่ BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 3 ทอท.AOT-MD80-1 / AOT-MD80-4 ปณท.THP-MD80-1 / THP-MD80-4 ดูรายละเอียดและผล |
| 14:00–14:45 | คอร์ต 1 · #21 14:00–14:45 น. คู่ผสม BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 1 ทอท.AOT-XD80-2 / AOT-XD80-3 ปณท.THP-XD80-3 / THP-XD80-4 ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #22รอแข่งขัน 14:00–14:45 น. คู่ผสม BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 2 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #23รอแข่งขัน 14:00–14:45 น. คู่ผสม BB อายุ 30 ปีขึ้นไป · แมตช์ที่ 1 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #24รอแข่งขัน 14:00–14:45 น. คู่ผสม BB อายุ 30 ปีขึ้นไป · แมตช์ที่ 2 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล |
| 14:45–15:30 | คอร์ต 1 · #25รอแข่งขัน 14:45–15:30 น. ชายคู่ AB · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #26รอแข่งขัน 14:45–15:30 น. หญิงคู่ AB · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 3 · #27รอแข่งขัน 14:45–15:30 น. ชายคู่ BB · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 4 · #28รอแข่งขัน 14:45–15:30 น. หญิงคู่ BB · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล |
| 15:30–16:15 | คอร์ต 1 · #29รอแข่งขัน 15:30–16:15 น. คู่ผสม BB อายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล | คอร์ต 2 · #30รอแข่งขัน 15:30–16:15 น. คู่ผสม BB อายุ 30 ปีขึ้นไป · แมตช์ที่ 3 ทอท.รอประกาศคู่ ปณท.รอประกาศคู่ ดูรายละเอียดและผล |

